NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: CamWX   CITY: Camarillo STATE: California
ELEV: 0 LAT: 034:14:40 LONG: 0119:02:03

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    56.7   064.7   11:40    51.2   23:59     08.2     00.0   00.00   03.0     26.4    14:43      SW
02    54.7   060.1   13:20    49.9   00:00     10.3     00.0   00.00   07.0     31.1    14:39     WSW
03    54.0   063.8   16:29    47.0   02:19     10.9     00.0   00.00   04.8     23.0    11:47     WSW
04    53.8   065.4   12:15    44.7   02:32     11.2     00.0   00.00   03.0     19.6    14:50     WSW
05    50.5   055.6   12:52    46.4   04:23     14.4     00.0   00.26   01.7     12.7    23:52      SW
06    48.2   054.9   10:45    41.6   23:35     16.7     00.0   00.00   05.7     23.0    11:34     WSW
07    51.4   063.9   16:09    40.7   02:58     13.5     00.0   00.00   02.7     19.6    13:31      S 
08    54.1   064.1   09:10    44.4   05:46     10.9     00.0   00.00   03.6     16.1    14:18     SSW
09    55.1   069.5   13:50    43.3   05:00     09.8     00.0   00.00   02.2     16.1    13:52      SW
10    55.4   067.5   14:01    43.9   04:53     09.5     00.0   00.00   03.7     19.6    15:37      SW
11    55.3   065.7   17:17    49.5   11:35     09.6     00.0   00.21   04.4     19.6    13:34     ENE
12    55.8   061.1   14:17    50.1   00:01     09.2     00.0   00.04   03.5     19.6    22:29      SE
13    51.2   055.9   15:01    46.9   07:26     13.8     00.0   00.78   08.0     34.5    15:44     WSW
14    46.3   049.3   18:33    40.3   05:14     18.7     00.0   00.22   02.4     17.3    15:32      NE
15    53.3   065.4   15:30    45.1   07:39     11.7     00.0   00.00   02.9     16.1    14:01     SSE
16    54.4   063.4   13:22    44.5   05:49     10.5     00.0   00.00   03.0     16.1    15:51     SSW
17    52.7   061.8   12:31    46.2   06:19     12.2     00.0   00.02   05.2     27.6    18:07     WSW
18    54.1   068.6   14:59    41.2   06:29     10.8     00.0   00.00   03.1     16.1    01:43      SW
19    60.6   079.8   13:20    47.0   06:27     04.4     00.0   00.00   04.2     19.6    11:37      E 
20    56.9   069.6   14:54    44.9   06:44     08.1     00.0   00.00   01.8     14.9    15:23      SW
21    59.7   071.8   16:22    47.7   05:17     05.2     00.0   00.00   02.6     17.3    13:20      SW
22    58.1   069.9   12:20    48.1   07:05     06.8     00.0   00.00   02.2     17.3    14:58      SW
23    58.4   067.5   15:31    48.3   07:04     06.5     00.0   00.00   02.7     18.4    14:52     WSW
24    61.9   076.9   12:37    50.6   04:48     03.0     00.0   00.00   02.4     16.1    13:27      SW
25    56.9   070.4   12:39    52.2   08:11     08.0     00.0   00.00   01.5     18.4    13:07      SW
26    55.7   060.5   16:36    52.9   02:40     09.2     00.0   00.01   01.6     12.7    17:05      SW
27    56.6   061.3   13:16    53.9   23:12     08.4     00.0   00.00   02.4     16.1    14:50      SW
28    58.1   068.7   11:31    51.0   00:00     06.8     00.0   00.00   03.0     20.7    16:30      SW
29    55.4   064.2   15:54    46.9   07:28     09.5     00.0   00.00   02.8     18.4    15:01      SW
30    54.8   060.6   14:49    50.1   07:34     10.1     00.0   00.09   01.9     11.5    14:13      SW
31    58.2   066.3   12:31    51.0   22:37     06.7     00.0   00.04   04.6     19.6    17:08     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.1 (56.0)   79.8  day 19     40.3  day 14   304.7    000.0   01.65   03.3     34.5   day 13      SW
Min <  86: 31
Max Rain: 0.78 ON 13-03-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)