Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 31-Mar-2025 06:03:20 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
54 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 496 mi | Mon, 31-Mar-2025 05:03:34 PDT | map |
11 km SSW of Idyllwild, CA | 2.1 | 136 mi | Mon, 31-Mar-2025 04:29:28 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 105 mi | Mon, 31-Mar-2025 02:28:31 PDT | map |
17 km SSE of Petrolia, CA | 2.8 | 500 mi | Mon, 31-Mar-2025 00:40:15 PDT | map |
29 km S of Malibu, CA | 2.0 | 36 mi | Sun, 30-Mar-2025 21:43:14 PDT | map |
36 km WSW of Rancho Palos Verdes, California | 3.2 | 41 mi | Sun, 30-Mar-2025 20:27:56 PDT | map |
10 km ESE of Anza, CA | 2.3 | 150 mi | Sun, 30-Mar-2025 16:08:46 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 377 mi | Sun, 30-Mar-2025 14:48:48 PDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.3 | 341 mi | Sun, 30-Mar-2025 12:52:31 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 2.5 | 326 mi | Sun, 30-Mar-2025 10:35:50 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 281 mi | Sun, 30-Mar-2025 07:35:16 PDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 341 mi | Sun, 30-Mar-2025 04:52:04 PDT | map |
25 km S of Malibu, CA | 2.9 | 34 mi | Sun, 30-Mar-2025 03:35:25 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.6 | 214 mi | Sun, 30-Mar-2025 02:58:39 PDT | map |
12 km SW of Furnace Creek, California | 2.0 | 190 mi | Sat, 29-Mar-2025 23:16:03 PDT | map |
21 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 454 mi | Sat, 29-Mar-2025 21:48:37 PDT | map |
0 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 376 mi | Sat, 29-Mar-2025 20:13:22 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 381 mi | Sat, 29-Mar-2025 18:31:32 PDT | map |
19 km NNW of Laytonville, CA | 2.1 | 462 mi | Sat, 29-Mar-2025 17:54:26 PDT | map |
28 km SSE of Mina, Nevada | 2.6 | 280 mi | Sat, 29-Mar-2025 17:15:16 PDT | map |
4 km SSE of Bombay Beach, CA | 2.7 | 202 mi | Sat, 29-Mar-2025 14:20:09 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 105 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:48:12 PDT | map |
5 km ESE of Yorba Linda, CA | 2.1 | 77 mi | Sat, 29-Mar-2025 00:03:42 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 334 mi | Fri, 28-Mar-2025 22:09:19 PDT | map |
33 km SSE of Bunkerville, Nevada | 3.6 | 325 mi | Fri, 28-Mar-2025 21:46:47 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 3.8 | 334 mi | Fri, 28-Mar-2025 19:43:55 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 334 mi | Fri, 28-Mar-2025 19:36:27 PDT | map |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.5 | 325 mi | Fri, 28-Mar-2025 15:59:47 PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 3.0 | 105 mi | Fri, 28-Mar-2025 13:21:13 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 380 mi | Fri, 28-Mar-2025 12:52:29 PDT | map |
27 km SW of Goldfield, Nevada | 2.0 | 245 mi | Fri, 28-Mar-2025 11:00:03 PDT | map |
41 km ENE of Independence, California | 2.1 | 198 mi | Fri, 28-Mar-2025 04:18:29 PDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 377 mi | Thu, 27-Mar-2025 21:03:56 PDT | map |
3 km SSE of Ridgemark, CA | 2.5 | 220 mi | Thu, 27-Mar-2025 20:01:48 PDT | map |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 382 mi | Thu, 27-Mar-2025 16:46:31 PDT | map |
10 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 382 mi | Thu, 27-Mar-2025 16:44:55 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 380 mi | Thu, 27-Mar-2025 12:05:02 PDT | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.5 | 263 mi | Thu, 27-Mar-2025 08:38:16 PDT | map |
3 km W of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.3 | 271 mi | Thu, 27-Mar-2025 06:30:44 PDT | map |
4 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 226 mi | Thu, 27-Mar-2025 00:20:32 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 377 mi | Wed, 26-Mar-2025 23:44:03 PDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 2.0 | 14 mi | Wed, 26-Mar-2025 17:13:00 PDT | map |
3 km ENE of Blue Diamond, Nevada | 2.4 | 244 mi | Wed, 26-Mar-2025 14:26:56 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 3.3 | 326 mi | Wed, 26-Mar-2025 09:59:10 PDT | map |
14 km NE of Yerington, Nevada | 2.0 | 334 mi | Wed, 26-Mar-2025 09:22:54 PDT | map |
22 km ESE of Black Rock City, Nevada | 2.8 | 448 mi | Wed, 26-Mar-2025 07:46:00 PDT | map |
5 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 226 mi | Wed, 26-Mar-2025 07:02:50 PDT | map |
15 km NE of Little Lake, CA | 2.3 | 143 mi | Wed, 26-Mar-2025 06:18:25 PDT | map |
14 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 334 mi | Wed, 26-Mar-2025 05:19:46 PDT | map |
22 km W of Delta, B.C., MX | 2.4 | 247 mi | Wed, 26-Mar-2025 02:38:48 PDT | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.2 | 182 mi | Wed, 26-Mar-2025 02:26:37 PDT | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.1 | 334 mi | Wed, 26-Mar-2025 00:16:03 PDT | map |
31 km SSE of Bunkerville, Nevada | 2.6 | 325 mi | Tue, 25-Mar-2025 16:48:38 PDT | map |
33 km S of Scenic, Arizona | 2.2 | 326 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:57:20 PDT | map |
32 km S of Scenic, Arizona | 3.4 | 326 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:24:04 PDT | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 380 mi | Tue, 25-Mar-2025 13:56:21 PDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 173 mi | Tue, 25-Mar-2025 08:20:57 PDT | map |
15 km ENE of Indio, CA | 2.0 | 173 mi | Tue, 25-Mar-2025 05:01:11 PDT | map |
19 km W of Manton, CA | 2.2 | 456 mi | Tue, 25-Mar-2025 04:12:23 PDT | map |
18 km W of Manton, CA | 2.5 | 456 mi | Tue, 25-Mar-2025 03:45:17 PDT | map |
28 km N of Yucca Valley, CA | 2.4 | 148 mi | Mon, 24-Mar-2025 20:12:58 PDT | map |
59 km E of Maneadero, B.C., MX | 2.1 | 251 mi | Mon, 24-Mar-2025 20:11:44 PDT | map |
31 km S of Scenic, Arizona | 2.9 | 326 mi | Mon, 24-Mar-2025 07:11:09 PDT | map |
63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.