Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi
Update time = Mon, 31-Mar-2025 06:03:20 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
54 km NE of Valmy, Nevada 3.4 000799496 mi 1743422614Mon, 31-Mar-2025 05:03:34 PDT map
11 km SSW of Idyllwild, CA 2.1 000219136 mi 1743420568Mon, 31-Mar-2025 04:29:28 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.0 000169105 mi 1743413311Mon, 31-Mar-2025 02:28:31 PDT map
17 km SSE of Petrolia, CA 2.8 000804500 mi 1743406815Mon, 31-Mar-2025 00:40:15 PDT map
29 km S of Malibu, CA 2.0 00005736 mi 1743396194Sun, 30-Mar-2025 21:43:14 PDT map
36 km WSW of Rancho Palos Verdes, California 3.2 00006641 mi 1743391676Sun, 30-Mar-2025 20:27:56 PDT map
10 km ESE of Anza, CA 2.3 000242150 mi 1743376126Sun, 30-Mar-2025 16:08:46 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 000607377 mi 1743371328Sun, 30-Mar-2025 14:48:48 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.3 000549341 mi 1743364351Sun, 30-Mar-2025 12:52:31 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 2.5 000525326 mi 1743356150Sun, 30-Mar-2025 10:35:50 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 000452281 mi 1743345316Sun, 30-Mar-2025 07:35:16 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 000549341 mi 1743335524Sun, 30-Mar-2025 04:52:04 PDT map
25 km S of Malibu, CA 2.9 00005534 mi 1743330925Sun, 30-Mar-2025 03:35:25 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.6 000344214 mi 1743328719Sun, 30-Mar-2025 02:58:39 PDT map
12 km SW of Furnace Creek, California 2.0 000305190 mi 1743315363Sat, 29-Mar-2025 23:16:03 PDT map
21 km WSW of Manton, CA 2.8 000730454 mi 1743310117Sat, 29-Mar-2025 21:48:37 PDT map
0 km NW of The Geysers, CA 2.0 000605376 mi 1743304402Sat, 29-Mar-2025 20:13:22 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000613381 mi 1743298292Sat, 29-Mar-2025 18:31:32 PDT map
19 km NNW of Laytonville, CA 2.1 000743462 mi 1743296066Sat, 29-Mar-2025 17:54:26 PDT map
28 km SSE of Mina, Nevada 2.6 000451280 mi 1743293716Sat, 29-Mar-2025 17:15:16 PDT map
4 km SSE of Bombay Beach, CA 2.7 000324202 mi 1743283209Sat, 29-Mar-2025 14:20:09 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.6 000169105 mi 1743270492Sat, 29-Mar-2025 10:48:12 PDT map
5 km ESE of Yorba Linda, CA 2.1 00012577 mi 1743231822Sat, 29-Mar-2025 00:03:42 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 000537334 mi 1743224959Fri, 28-Mar-2025 22:09:19 PDT map
33 km SSE of Bunkerville, Nevada 3.6 000523325 mi 1743223607Fri, 28-Mar-2025 21:46:47 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 3.8 000537334 mi 1743216235Fri, 28-Mar-2025 19:43:55 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.0 000537334 mi 1743215787Fri, 28-Mar-2025 19:36:27 PDT map
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.5 000524325 mi 1743202787Fri, 28-Mar-2025 15:59:47 PDT map
16 km W of Johannesburg, CA 3.0 000169105 mi 1743193273Fri, 28-Mar-2025 13:21:13 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000612380 mi 1743191549Fri, 28-Mar-2025 12:52:29 PDT map
27 km SW of Goldfield, Nevada 2.0 000394245 mi 1743184803Fri, 28-Mar-2025 11:00:03 PDT map
41 km ENE of Independence, California 2.1 000319198 mi 1743160709Fri, 28-Mar-2025 04:18:29 PDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.2 000606377 mi 1743134636Thu, 27-Mar-2025 21:03:56 PDT map
3 km SSE of Ridgemark, CA 2.5 000354220 mi 1743130908Thu, 27-Mar-2025 20:01:48 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 000615382 mi 1743119191Thu, 27-Mar-2025 16:46:31 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 000615382 mi 1743119095Thu, 27-Mar-2025 16:44:55 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 000612380 mi 1743102302Thu, 27-Mar-2025 12:05:02 PDT map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.5 000423263 mi 1743089896Thu, 27-Mar-2025 08:38:16 PDT map
3 km W of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.3 000437271 mi 1743082244Thu, 27-Mar-2025 06:30:44 PDT map
4 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 000364226 mi 1743060032Thu, 27-Mar-2025 00:20:32 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.2 000607377 mi 1743057843Wed, 26-Mar-2025 23:44:03 PDT map
11 km NW of Malibu, CA 2.0 00002214 mi 1743034380Wed, 26-Mar-2025 17:13:00 PDT map
3 km ENE of Blue Diamond, Nevada 2.4 000392244 mi 1743024416Wed, 26-Mar-2025 14:26:56 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 3.3 000525326 mi 1743008350Wed, 26-Mar-2025 09:59:10 PDT map
14 km NE of Yerington, Nevada 2.0 000538334 mi 1743006174Wed, 26-Mar-2025 09:22:54 PDT map
22 km ESE of Black Rock City, Nevada 2.8 000722448 mi 1743000360Wed, 26-Mar-2025 07:46:00 PDT map
5 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.1 000364226 mi 1742997770Wed, 26-Mar-2025 07:02:50 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.3 000231143 mi 1742995105Wed, 26-Mar-2025 06:18:25 PDT map
14 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000538334 mi 1742991586Wed, 26-Mar-2025 05:19:46 PDT map
22 km W of Delta, B.C., MX 2.4 000397247 mi 1742981928Wed, 26-Mar-2025 02:38:48 PDT map
26 km NE of Thermal, CA 2.2 000293182 mi 1742981197Wed, 26-Mar-2025 02:26:37 PDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.1 000538334 mi 1742973363Wed, 26-Mar-2025 00:16:03 PDT map
31 km SSE of Bunkerville, Nevada 2.6 000523325 mi 1742946518Tue, 25-Mar-2025 16:48:38 PDT map
33 km S of Scenic, Arizona 2.2 000524326 mi 1742943440Tue, 25-Mar-2025 15:57:20 PDT map
32 km S of Scenic, Arizona 3.4 000524326 mi 1742941444Tue, 25-Mar-2025 15:24:04 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000612380 mi 1742936181Tue, 25-Mar-2025 13:56:21 PDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 000278173 mi 1742916057Tue, 25-Mar-2025 08:20:57 PDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 000278173 mi 1742904071Tue, 25-Mar-2025 05:01:11 PDT map
19 km W of Manton, CA 2.2 000735456 mi 1742901143Tue, 25-Mar-2025 04:12:23 PDT map
18 km W of Manton, CA 2.5 000735456 mi 1742899517Tue, 25-Mar-2025 03:45:17 PDT map
28 km N of Yucca Valley, CA 2.4 000238148 mi 1742872378Mon, 24-Mar-2025 20:12:58 PDT map
59 km E of Maneadero, B.C., MX 2.1 000403251 mi 1742872304Mon, 24-Mar-2025 20:11:44 PDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.9 000525326 mi 1742825469Mon, 24-Mar-2025 07:11:09 PDT map

63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.